約定を読む
本物の約定は あなたの ClOrdID(11)と 取引所 の ID・数量を結びつけます。
35=8|11=ORD-42|17=EXEC-9001|37=VENUE-77|150=F|39=2|55=EUR/USD|54=1|
38=1000000|14=1000000|6=1.08542|…|
| タグ | 約定での役割 |
|---|---|
| 11 | ClOrdID — あなたのキー |
| 17 | ExecID — 一意の実行 |
| 37 | OrderID — 取引所の帳簿 ID |
| 14 | CumQty — これまでの累計約定数量 |
| 32 | LastQty — 今回の約定スライス |
| 6 | AvgPx / 直近価格の文脈 |
ルール: 150=0 だけで P&L を計上しない — 意味のある 32/14 がある F を待つこと。